DS700-5TL | DS300 DL | DS320DL | NTC55 | DS580 Dual Lens | DS660-1,5DL | DS660-1,5SL | DS650-1,5DL | DS620-15TL | DS300-5TL | NTC55-5M | DS650-3DL | DS520-15TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 990 Kč | 2 290 Kč | 1 990 Kč | 990 Kč | 4 690 Kč | 7 990 Kč | 5 990 Kč | 4 290 Kč | 4 290 Kč | 2 990 Kč | 1 490 Kč | na dotaz u prodejce | na dotaz u prodejce |
| Dostupnost | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | Skladem u prodejce | ověřte u prodejce | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno | Aktuálně vyprodáno |
| Displej | 7" IPS | 4,3" HD | 4,3" | telefon | 5" IPS | 5" IPS | 5" IPS | 4,5" IPS | 5" IPS | 4,3" HD | telefon | 4,5" IPS | 5" IPS |
| Rozlišení | Full HD | Full HD | – | 2K QHD | 5 Mpx (1920P) | Full HD | HD | Full HD | Full HD | Full HD | 2K QHD | Full HD | Full HD |
| Objektivy | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Otočná hlava | – | – | – | – | – | 180° | 180° dvousměrně | 210° | – | – | – | 210° | – |
| Sonda | 7,9 mm | 7,9 mm | – | – | 9 mm | 8,5 mm | 6,35 mm | 8,5 mm | 8 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 8,5 mm | – |
| Kabel | – | 5 m pevný | 5 m polotuhý | 5 m | 3 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 15 m polotuhý | 5 m pevný | 5 m | 3 m | 15 m pevný |
| Krytí | – | IP67 | IP67 | voděodolná | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Karta | SD | – | – | telefon | – | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | telefon | 32 GB | 32 GB |
| Baterie / výdrž | – | – | – | z telefonu | 5 000 mAh | až 4 h | až 4 h | 4 h | 2–3 h | 3 h | z telefonu | 4 h | 2 600 mAh |
Pomlčka znamená, že výrobce parametr u daného modelu neuvádí. Údaje vycházejí z produktového katalogu distributora.
Tento web používá cookies k zajištění základních funkcí a se souhlasem také k měření návštěvnosti a marketingu. Bez souhlasu měříme jen anonymně, v režimu Consent Mode. Předvolby upravíte v Nastavení cookies.












